Riferimento rapido al sistema calendariale di Oniria.
| Mese | Stagione | Costellazione |
|---|---|---|
| Dracarys | Inverno | Drago |
| Lunaris | Inverno | Luna Velata |
| Floridia | Primavera | Cervo Verde |
| Ventarus | Primavera | Vele del Cielo |
| Solara | Estate | Corona Solare |
| Ignis | Estate | Serpente di Brace |
| Foliara | Autunno | Falce di Rame |
| Umbralis | Autunno | Occhio del Corvo |
| Gelidus | Inverno | Lupo di Ghiaccio |
Le fasi lunari influenzano il mondo di gioco:
| Fase | Indice |
|---|---|
| Luna Nuova | 0 |
| Falce Crescente | 1 |
| Primo Quarto | 2 |
| Gibbosa Crescente | 3 |
| Luna Piena | 4 |
| Gibbosa Calante | 5 |
| Ultimo Quarto | 6 |
| Falce Calante | 7 |
La fase di una luna in un dato giorno si calcola: fase = floor((cycleDay - 1) * 8 / cycleLength)
Dove:
Puoi sempre controllare la data corrente nel gioco tramite l'interfaccia HUD. La data mostra:
Vedi anche: Presentazione del calendario